WebsitePlatform Login

Audiotranskription API

Transkribiere Meetings mit unseren KI-Modellen

Übersicht

Die API ermöglicht die Erstellung von Transkriptionen mit Gladia. Sie bietet erweiterte Funktionen wie Sprechererkennung, benutzerdefinierte Vokabulare und Übersetzung.

Audio Transkription

POST https://app.meingpt.com/api/transcript/v1/pre-recorded

Der Endpunkt entspricht der offiziellen Gladia API: https://docs.gladia.io/api/transcript/pre-recorded

Request Beispiel

Unsere API erweitert die Gladia API, indem sie anstelle von audio_url den direkten Upload von Originaldateien über das Feld audio_file unterstützt.

Bash
curl --request POST \
  --url https://app.meingpt.com/api/transcript/v1/pre-recorded \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer <meingpt-api-key>' \
  --data '{
    "audio_url": "http://files.gladia.io/example/audio-transcription/split_infinity.wav",
    "context_prompt": "<string>",
    "custom_vocabulary": false,
    "custom_vocabulary_config": {
      "vocabulary": [
        "Westeros",
        {
          "value": "Stark"
        },
        {
          "value": "Night'\''s Watch",
          "pronunciations": [
            "Nightz Watch"
          ],
          "intensity": 0.4,
          "language": "en"
        }
      ],
      "default_intensity": 0.5
    },
    "detect_language": true,
    "enable_code_switching": false,
    "code_switching_config": {
      "languages": []
    },
    "language": "en",
    "callback_url": "http://callback.example",
    "callback": false,
    "callback_config": {
      "url": "http://callback.example",
      "method": "POST"
    },
    "subtitles": false,
    "subtitles_config": {
      "formats": [
        "srt"
      ],
      "minimum_duration": 1,
      "maximum_duration": 15.5,
      "maximum_characters_per_row": 2,
      "maximum_rows_per_caption": 3,
      "style": "default"
    },
    "diarization": false,
    "diarization_config": {
      "number_of_speakers": 2,
      "min_speakers": 1,
      "max_speakers": 2,
      "enhanced": false
    },
    "translation": false,
    "translation_config": {
      "target_languages": [
        "en"
      ],
      "model": "base",
      "match_original_utterances": true,
      "lipsync": true,
      "context_adaptation": false,
      "context": "<string>"
    },
    "summarization": false,
    "summarization_config": {
      "type": "general"
    },
    "moderation": false,
    "named_entity_recognition": false,
    "chapterization": false,
    "name_consistency": false,
    "custom_spelling": false,
    "custom_spelling_config": {
      "spelling_dictionary": {
        "Gettleman": [
          "gettleman"
        ],
        "SQL": [
          "Sequel"
        ]
      }
    },
    "structured_data_extraction": false,
    "structured_data_extraction_config": {
      "classes": [
        "Persons",
        "Organizations"
      ]
    },
    "sentiment_analysis": false,
    "audio_to_llm": false,
    "audio_to_llm_config": {
      "prompts": [
        "Extract the key points from the transcription"
      ]
    },
    "custom_metadata": {},
    "sentences": false,
    "display_mode": false,
    "punctuation_enhanced": false,
    "language_config": {
      "languages": [],
      "code_switching": false
    }
  }'

Response Beispiel

Im Gegensatz zu Gladia liefert unsere API das Ergebnis direkt zurück. Achte darauf, dein Timeout-Limit ausreichend hoch zu setzen, da die Verarbeitung unter Umständen etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.

JSON
    {
	"blocks": [
		{
			"content": "go.",
			"start": 0.228,
			"end": 0.348,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0
		},
		{
			"content": "Well,",
			"start": 3.628,
			"end": 3.768,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.48
		},
		{
			"content": "hello everyone.",
			"start": 3.808,
			"end": 4.708,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.775
		},
		{
			"content": "Welcome to our podcast.",
			"start": 4.788,
			"end": 6.068,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.8825000000000001
		},
		{
			"content": "I'm Lana.",
			"start": 6.168,
			"end": 6.608,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.595
		},
		{
			"content": "And I'm Riley.",
			"start": 7.048,
			"end": 7.808,
			"speaker": 1,
			"confidence": 0.7133333333333334
		},
		{
			"content": "And we're going to be discussing a topic that is related to the Civil War.",
			"start": 12.828,
			"end": 15.808,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.8606666666666667
		},
		{
			"content": "Should Confederate statues be removed or not?",
			"start": 16.728,
			"end": 18.988,
			"speaker": 1,
			"confidence": 0.9185714285714285
		},
		{
			"content": "Now,",
			"start": 20.728,
			"end": 20.968,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.93
		},
		{
			"content": "I think that they totally should be removed and destroyed for many obvious reasons.",
			"start": 21.348,
			"end": 26.268,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.9642857142857143
		},
		{
			"content": "First of all,",
			"start": 26.728,
			"end": 27.248,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.7966666666666667
		},
		{
			"content": "the Confederacy stood for slavery.",
			"start": 27.268,
			"end": 28.988,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.746
		},
		{
			"content": "which would automatically be a red flag.",
			"start": 29.436,
			"end": 31.458,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.7814285714285714
		},
		{
			"content": "And those who have fought for the Confederacy also fought for slavery,",
			"start": 31.858,
			"end": 35.261,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.645
		},
		{
			"content": "and they should not be honored or praised at all.",
			"start": 35.721,
			"end": 37.703,
			"speaker": 0,
			"confidence": 0.914
		},
		{
			"content": "Yeah,",
			"start": 51.073,
			"end": 51.253,
			"speaker": 1,
			"confidence": 0.51
		},
		{
			"content": "I agree.",
			"start": 51.393,
			"end": 51.794,
			"speaker": 1,
			"confidence": 0.9550000000000001
		},
		...
    ],
    "audioDuration": 183.771429
    }