Modelle
Die in meinGPT verfügbaren Sprachmodelle, deren Stärken und Empfehlungen für den Einsatz
meinGPT bündelt führende Sprachmodelle (LLMs) verschiedener Anbieter unter einer Oberfläche. Du wählst pro Chat das passende Modell — abhängig von Aufgabe, gewünschter Geschwindigkeit und Datenschutz-Anforderung.
Anzeige in der Modellauswahl
In der Modellauswahl helfen Dir mehrere Indikatoren bei der Entscheidung:
- EU-Flagge — Modell wird in der EU gehostet und ist ohne weitere Maßnahmen DSGVO-konform.
- US-Flagge / Globus — Modell wird außerhalb der EU betrieben.
- Qualitäts- und Geschwindigkeitsindikator — beim Hover sichtbar, jeweils 1–5.
- Reasoning-Tag — kennzeichnet Modelle mit explizitem Denkprozess vor der Antwort.
- Vorschau-Tag — Modell ist noch in der Preview-Phase (Funktion und Verhalten können sich ändern).
- Bestes Modell — heuristische Auto-Auswahl, verwendet standardmäßig nur EU-Modelle.
Datenschutz: EU-gehostete Modelle verarbeiten Daten zu 100 % innerhalb der EU. Für Assistenten musst Du die Modellwahl explizit setzen — es wird nicht automatisch ein EU-Modell gewählt.
Empfehlungen für den Standard-Einsatz
| Einsatzzweck | Empfehlung |
|---|---|
| Standard-Chat (Default) | GPT-5.1, GPT-5.5, Claude Sonnet 4.6 |
| Tiefes Reasoning, Strategie, Audits | GPT-5 Thinking, o3, Gemini 2.5 Pro |
| Coding und Refactorings | Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.7, GPT-5.4 |
| Sehr lange Dokumente / 1M-Kontext | GPT-5.4, GPT-5.5, Claude Opus 4.7, Gemini 2.5 Pro |
| Massendaten, hoher Durchsatz, niedrige Kosten | GPT-5 mini, GPT-5 Nano, Gemini 2.5 Flash |
| Webrecherche mit Quellenangaben | Perplexity Online, Perplexity Deep Research |
| Standard für Assistenten mit Tool-Calls | o3, GPT-5 Thinking |
Beginne im Zweifel mit einem normalen (Non-Reasoning-)Modell. Wechsle erst dann zu einem Reasoning-Modell, wenn die Antworten nicht ausreichen — Reasoning verbraucht spürbar mehr Credits.
Reasoning-Modelle vs. Standard-LLMs
Reasoning-Modelle führen vor der eigentlichen Antwort einen sichtbaren Denkprozess aus und liefern dadurch bei mehrstufigen oder logiklastigen Aufgaben deutlich bessere Ergebnisse — auf Kosten von Geschwindigkeit und Kosten.
| Aufgabentyp | Standard-LLM | Reasoning-Modell |
|---|---|---|
| Einfache Texte, E-Mails, Zusammenfassungen | Ja | Nein (zu teuer) |
| Kreatives Schreiben | Ja | Nein |
| Komplexe Logik, Mathematik, formale Analyse | Nein | Ja |
| Mehrstufige Planung | Bedingt | Ja |
| Coding (einfach) | Ja | Nein |
| Coding (komplex / architektonisch) | Bedingt | Ja |
| Compliance-Analysen, Audits | Nein | Ja |
OpenAI
OpenAI-Modelle laufen über den Azure OpenAI Service — bei EU-Hosting ausschließlich in EU-Rechenzentren (Sweden Central). Keine Verwendung von Daten für Trainingszwecke.
| Modell | Hosting | Reasoning | Kontext | Gut geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o Mini | EU | — | 128k | Klassifikation, Tagging, einfache Zusammenfassungen, FAQ-Bots |
| GPT-4o | EU | — | 128k | Allgemeiner Assistent, Coding, multimodal, mehrsprachig |
| GPT-4.1 | EU | — | 1M | Wissensarbeit, konsistente Ausarbeitungen, Tool-Use, lange Dokumente |
| o4-mini | EU | ✓ | 200k | Effiziente Reasoning-Tasks, viele Anfragen mit Logik-Anteil |
| o3 | EU | ✓ | 200k | Strukturiertes Reasoning, mehrstufige Workflows, Tool-Calls in Assistenten |
| o3-pro | US | ✓ | 200k | Sehr anspruchsvolle Logik, formale Analysen, Compliance, Audits |
| GPT-5 | EU | — | 400k | Hochwertige Texte, Code, Agenten, lange Kontexte |
| GPT-5 Thinking | EU | ✓ | 400k | Schwierige Logik, Planung, Mathematik, Deep-Dive-Analysen |
| GPT-5 mini | EU | — | 400k | Viele Anfragen, einfache Aufgaben, Klassifikation, Pipelines |
| GPT-5 Nano | EU | — | 400k | Sehr kostensensitive Massenverarbeitung |
| GPT-5.1 | EU | — | 400k | Standard-Modell für Business und Entwicklung, Agenten, Planung |
| GPT-5.2 | EU | ✓ Coding | 400k | Coding-lastige Workflows mit Reasoning-Bedarf (EU) |
| GPT-5.2 (US) | US | ✓ Coding | 400k | Gleiche Klasse wie GPT-5.2, US-Region |
| GPT-5.3 Chat | US | ✓ Coding | 128k | Chat-orientierte Variante mit Reasoning- und Coding-Fokus |
| GPT-5.4 | EU | ✓ Coding | 1M | Sehr lange Kontexte, schwere Reasoning- und Coding-Aufgaben (EU) |
| GPT-5.4 Pro | US | ✓ Coding | 1M | Maximales Reasoning + 1M-Kontext, anspruchsvollste Workloads |
| GPT-5.5 | EU | ✓ Coding | 1M | Aktuelle EU-Spitze: Reasoning, Coding, lange Kontexte |
Anthropic (Claude)
Claude-Modelle laufen über Google Vertex. Anthropic hat das Artifacts-Konzept geprägt — entsprechend liefern Claude-Modelle besonders saubere Artifact-Ergebnisse (interaktive Dokumente, Diagramme, Code-Snippets).
| Modell | Hosting | Reasoning | Kontext | Gut geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | EU | — | 200k | Schnelle, günstige Anthropic-Antworten für einfache Aufgaben |
| Claude Sonnet 4 | EU | — | 200k | Fortgeschrittenes Coding, gute Balance Intelligenz / Geschwindigkeit |
| Claude Sonnet 4.5 | EU | — | 200k | Production-Coding, komplexe Agenten, Multi-Tool-Workflows |
| Claude Sonnet 4.6 | EU | — | 200k | Effizienter Sonnet-Allrounder mit hoher Geschwindigkeit |
| Claude Opus 4.1 | US | — | 200k | Agentic Tasks, große Refactorings, Software Engineering |
| Claude Opus 4.5 | EU | — | 200k | Opus-Klasse mit EU-Hosting für hohe Qualitätsanforderungen |
| Claude Opus 4.6 | EU | — | 200k | Aktueller EU-Opus für anspruchsvollste Aufgaben |
| Claude Opus 4.7 | EU | — | 1M | Opus mit 1M-Kontext für sehr lange Dokumente und Codebases |
Google (Gemini)
Gemini-Modelle laufen über Google Vertex und punkten mit den größten Kontextfenstern (1M+ Tokens). Ideal für lange Dokumente, ganze Wissensbasen oder umfangreiche Datei-Uploads.
| Modell | Hosting | Reasoning | Kontext | Gut geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | EU | ✓ | 1M | Massendatenverarbeitung, schnelle APIs, Bildanalyse |
| Gemini 2.5 Pro | EU | ✓ | 1M | Komplexe Code-Projekte, STEM, große Datensätze, agentische Workflows |
| Gemini 3 Flash (Preview) | US | ✓ | 1M | Nächste Generation Flash — Preview |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | US | ✓ | 1M | Multimodales Reasoning, lange Kontexte, agentische Workflows — Preview |
Mistral
Mistral-Modelle sind in europäischen Rechenzentren gehostet und bieten eine starke EU-native Alternative für Business-Anwendungen.
| Modell | Hosting | Reasoning | Kontext | Gut geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3 | EU | — | 128k | Enterprise-Deployments, multimodale Analysen, lange Dokumente, Coding |
| Magistral Medium 1.2 | EU | ✓ | 128k | EU-Reasoning-Alternative für Logik- und Analyse-Aufgaben |
| CodeStral | EU | — Coding | 256k | IDE-Code-Vervollständigung, Fill-in-the-Middle, Code-Tests |
DeepSeek
DeepSeek-Modelle laufen über Azure AI Foundry und bieten kosteneffiziente Reasoning- und Coding-Optionen.
| Modell | Hosting | Reasoning | Kontext | Gut geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | Global | ✓ | 128k | Mathematische Beweise, Chain-of-Thought, Logikrätsel |
| DeepSeek-V3.2 | Global | — Coding | 128k | Kosteneffiziente Batch-Verarbeitung, Coding (Python/C++), mehrsprachig |
Weitere Modelle
| Modell | Anbieter | Hosting | Reasoning | Kontext | Gut geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama 3.3 | Meta | EU | — | 128k | Enterprise-RAG, Tool-Use, JSON-Output, On-Premise-Szenarien |
| GPT-OSS 120B | OpenAI (open weights) | EU | ✓ | 128k | Self-Hosting, RAG, On-Prem-Agenten |
| Kimi K2.5 | Moonshot | Global | ✓ Coding | 131k | Reasoning- und Coding-Aufgaben mit großem Kontext |
| Perplexity Online | Perplexity | US | — | 128k | Webrecherche, Quellenangaben, Faktencheck |
| Perplexity Deep Research | Perplexity | US | — | 128k | Tiefere Webrecherche mit mehreren Suchschritten und Zusammenfassungen |
Bildgenerierung
Bildmodelle (FLUX-Familie, GPT Image, Gemini-Bildmodelle, Recraft) sind separat in der Bildmodelle-Verwaltung dokumentiert — inklusive Hosting-Region, Premium-Status und Empfehlungen.
Modelle aktivieren oder deaktivieren
Welche Modelle Deine Nutzer im Workspace zur Auswahl haben, steuerst Du als Admin in den Einstellungen. Details: Workspace-Konfiguration.
Verwandte Seiten
- Bildmodelle — Bildgenerierungs-Modelle und ihre Eignung
- Workspace-Konfiguration — aktivierte Modelle pro Workspace steuern
- Datenschutz — DSGVO-Konformität, EU-Hosting, Provider-Übersicht
- Pricing — Token-Preise pro Modell