Alle Modelle
Detaillierte Preisübersicht für alle KI-Services
Die genauen Preise für die Nutzung werden im Folgenden aufgeführt. Alle Preise sind in Euro angegeben.
Preise pro 1 Mio. Tokens in Euro, gruppiert nach Anbieter.
| Modell | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|---|
| GPT-4o Mini | 0,18 | 0,72 |
| GPT-4o | 3,00 | 12,00 |
| GPT-4.1 | 2,40 | 9,60 |
| o4-mini | 1,32 | 5,28 |
| o3 | 12,00 | 48,00 |
| o3-pro | 24,00 | 96,00 |
| GPT-5 | 1,50 | 12,00 |
| GPT-5 Thinking | 1,50 | 12,00 |
| GPT-5 mini | 0,30 | 2,40 |
| GPT-5 nano | 0,12 | 0,48 |
| GPT-5.1 | 1,50 | 12,00 |
| GPT-5.2 | 2,10 | 16,80 |
| GPT-5.3 Chat | 2,10 | 16,80 |
| GPT-5.4 | 3,30 | 19,80 |
| GPT-5.4 pro | 36,00 | 216,00 |
| GPT-5.5 | 6,60 | 39,60 |
| Modell | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|---|
| Claude Opus 4.1 | 18,00 | 90,00 |
| Claude Opus 4.5 | 6,60 | 33,00 |
| Claude Opus 4.6 | 6,60 | 33,00 |
| Claude Opus 4.7 | 6,60 | 33,00 |
| Claude Sonnet 4 | 3,60 | 18,00 |
| Claude Sonnet 4.5 | 3,96 | 19,80 |
| Claude Sonnet 4.6 | 3,96 | 19,80 |
| Claude Haiku 4.5 | 1,32 | 6,60 |
| Modell | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|---|
| Gemini 2.5 Flash | 0,36 | 3,00 |
| Gemini 3 Flash | 0,60 | 3,60 |
| Gemini 2.5 Pro (≤200K) | 1,30 | 10,41 |
| Gemini 2.5 Pro (>200K) | 2,60 | 15,61 |
| Gemini 3 Pro | 3,00 | 15,00 |
| Gemini 3.1 Pro (≤200K) | 2,40 | 14,40 |
| Gemini 3.1 Pro (>200K) | 4,80 | 21,60 |
| Modell | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|---|
| Mistral Medium 3 | 0,48 | 2,40 |
| Magistral Medium 1.2 | 2,40 | 6,00 |
| CodeStral | 0,36 | 1,08 |
| Modell | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|---|
| GPT-OSS 120B | 0,18 | 0,72 |
| Llama 3.3 | 0,16 | 0,48 |
| DeepSeek-V3.2 | 0,70 | 2,02 |
| DeepSeek-R1 | 1,62 | 6,48 |
| Kimi K2.5 | 0,72 | 3,60 |
| Modell | € pro 1M Eingabe-Tokens | € pro 1M Ausgabe-Tokens |
|---|
| Perplexity Online | 14,40 | 1,20 |
Preise gelten für ein Bild bei Standardauflösung (1024×1024). Bei FLUX.2-Modellen kann der Preis je nach Auflösung und Anzahl der Referenzbilder variieren.
| Modell | € pro Bild (ca.) |
|---|
| FLUX.2 Klein | 0,018 |
| FLUX.2 Pro | 0,036 |
| FLUX.2 Flex | 0,060 |
| FLUX.2 Max | 0,084 |
| FLUX 1.1 Pro | 0,048 |
| FLUX.1 Kontext Max | 0,096 |
| Recraft V3 | 0,048 |
| Recraft V3 SVG | 0,096 |
| GPT Image 1 | ab 0,300 |
| GPT Image 2 | ab 0,200 |
| Gemini 2.5 Flash | 0,047 |
| Gemini 3 Pro | 0,240 |
| Art | Preis |
|---|
| Dokumentenübersetzung | 0,024 € pro 1000 Zeichen Mindestgebühr: 0,50 € |
| Textübersetzung | 0,024 € pro 1000 Zeichen |
| Glossary | Gratis |
- Webseiten lesen: verbrauchsbasiert nach Token
- Workflow Wizard: 0,10 € pro Workflow
- Audiotranskription: 1,00 € pro Stunde